きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(下関・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(下関・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.4 / 26.3 | 23.4 / 24.6 | 23.5 / 24.7 | — |
| 02 | 22.4 / 25.6 | 23.5 / 24.6 | 23.6 / 24.7 | — |
| 03 | 22.2 / 25.0 | 23.4 / 24.4 | 23.6 / 24.6 | — |
| 04 | 21.7 / 23.2 | 22.6 / 23.6 | 22.8 / 23.8 | — |
| 05 | 20.8 / 24.8 | 22.0 / 23.2 | 22.2 / 23.4 | — |
| 06 | 21.5 / 23.9 | 22.4 / 23.0 | 22.5 / 23.2 | — |
| 07 | 20.8 / 24.4 | 21.8 / 23.0 | 22.0 / 23.1 | — |
| 08 | 19.8 / 23.6 | 21.3 / 22.4 | 21.5 / 22.6 | — |
| 09 | 20.5 / 25.0 | 21.4 / 23.2 | 21.6 / 23.3 | — |
| 10 | 23.9 / 25.2 | 23.3 / 24.0 | 23.3 / 24.1 | — |
| 11 | 23.4 / 26.8 | 23.6 / 24.9 | 23.7 / 25.0 | — |
| 12 | 23.7 / 27.1 | 24.3 / 25.4 | 24.3 / 25.6 | — |
| 13 | 23.3 / 25.4 | 24.3 / 25.0 | 24.5 / 25.1 | — |
| 14 | 20.6 / 24.0 | 22.6 / 24.4 | 22.8 / 24.5 | — |
| 15 | 17.8 / 21.7 | 20.8 / 22.4 | 21.1 / 22.6 | — |
| 16 | 18.3 / 20.9 | 19.9 / 20.9 | 20.2 / 21.2 | — |
| 17 | 19.0 / 23.9 | 19.8 / 21.7 | 19.9 / 21.8 | — |
| 18 | 22.6 / 25.5 | 21.8 / 23.4 | 21.8 / 23.5 | — |
| 19 | 24.1 / 26.2 | 23.5 / 24.6 | 23.5 / 24.6 | — |
| 20 | 24.2 / 26.8 | 24.3 / 25.3 | 24.3 / 25.4 | — |
| 21 | 21.6 / 25.9 | 23.4 / 25.3 | 23.5 / 25.3 | — |
| 22 | 19.2 / 21.4 | 21.1 / 23.2 | 21.3 / 23.4 | — |
| 23 | 18.7 / 20.8 | 20.3 / 21.0 | 20.5 / 21.2 | — |
| 24 | 19.9 / 23.4 | 20.3 / 21.8 | 20.4 / 21.9 | — |
| 25 | 20.6 / 23.6 | 21.3 / 22.2 | 21.4 / 22.2 | — |
| 26 | 19.2 / 20.5 | 20.4 / 21.3 | 20.5 / 21.4 | — |
| 27 | 20.1 / 22.1 | 20.6 / 21.2 | 20.6 / 21.2 | — |
| 28 | 17.3 / 19.9 | 18.8 / 20.5 | 19.0 / 20.6 | — |
| 29 | 15.3 / 19.4 | 17.5 / 18.6 | 17.8 / 18.9 | — |
| 30 | 18.4 / 20.3 | 18.4 / 19.2 | 18.5 / 19.2 | — |
| 31 | 18.3 / 22.0 | 18.7 / 20.0 | 18.8 / 20.1 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。