---
title: "北九州市（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "北九州市"
  admin_code: "401005"
identifiers:
  admin_code: "401005"
  jis_city_code: "40100"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://tomori-map.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://tomori-map.com/methodology.html"
json: "https://tomori-map.com/baseline/401005/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://tomori-map.com/mcp"
canonical: "https://tomori-map.com/baseline/401005/2026-10"
provisional: false
---

北九州市の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 15〜27℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　15〜27℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　18〜25℃くらい
- 2025年基準・木造　18〜26℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://tomori-map.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 22.4 / 26.3 | 23.4 / 24.6 | 23.5 / 24.7 |
| 2026-10-02 | 22.4 / 25.6 | 23.5 / 24.6 | 23.6 / 24.7 |
| 2026-10-03 | 22.2 / 25.0 | 23.4 / 24.4 | 23.6 / 24.6 |
| 2026-10-04 | 21.7 / 23.2 | 22.6 / 23.6 | 22.8 / 23.8 |
| 2026-10-05 | 20.8 / 24.8 | 22.0 / 23.2 | 22.2 / 23.4 |
| 2026-10-06 | 21.5 / 23.9 | 22.4 / 23.0 | 22.5 / 23.2 |
| 2026-10-07 | 20.8 / 24.4 | 21.8 / 23.0 | 22.0 / 23.1 |
| 2026-10-08 | 19.8 / 23.6 | 21.3 / 22.4 | 21.5 / 22.6 |
| 2026-10-09 | 20.5 / 25.0 | 21.4 / 23.2 | 21.6 / 23.3 |
| 2026-10-10 | 23.9 / 25.2 | 23.3 / 24.0 | 23.3 / 24.1 |
| 2026-10-11 | 23.4 / 26.8 | 23.6 / 24.9 | 23.7 / 25.0 |
| 2026-10-12 | 23.7 / 27.1 | 24.3 / 25.4 | 24.3 / 25.6 |
| 2026-10-13 | 23.3 / 25.4 | 24.3 / 25.0 | 24.5 / 25.1 |
| 2026-10-14 | 20.6 / 24.0 | 22.6 / 24.4 | 22.8 / 24.5 |
| 2026-10-15 | 17.8 / 21.7 | 20.8 / 22.4 | 21.1 / 22.6 |
| 2026-10-16 | 18.3 / 20.9 | 19.9 / 20.9 | 20.2 / 21.2 |
| 2026-10-17 | 19.0 / 23.9 | 19.8 / 21.7 | 19.9 / 21.8 |
| 2026-10-18 | 22.6 / 25.5 | 21.8 / 23.4 | 21.8 / 23.5 |
| 2026-10-19 | 24.1 / 26.2 | 23.5 / 24.6 | 23.5 / 24.6 |
| 2026-10-20 | 24.2 / 26.8 | 24.3 / 25.3 | 24.3 / 25.4 |
| 2026-10-21 | 21.6 / 25.9 | 23.4 / 25.3 | 23.5 / 25.3 |
| 2026-10-22 | 19.2 / 21.4 | 21.1 / 23.2 | 21.3 / 23.4 |
| 2026-10-23 | 18.7 / 20.8 | 20.3 / 21.0 | 20.5 / 21.2 |
| 2026-10-24 | 19.9 / 23.4 | 20.3 / 21.8 | 20.4 / 21.9 |
| 2026-10-25 | 20.6 / 23.6 | 21.3 / 22.2 | 21.4 / 22.2 |
| 2026-10-26 | 19.2 / 20.5 | 20.4 / 21.3 | 20.5 / 21.4 |
| 2026-10-27 | 20.1 / 22.1 | 20.6 / 21.2 | 20.6 / 21.2 |
| 2026-10-28 | 17.3 / 19.9 | 18.8 / 20.5 | 19.0 / 20.6 |
| 2026-10-29 | 15.3 / 19.4 | 17.5 / 18.6 | 17.8 / 18.9 |
| 2026-10-30 | 18.4 / 20.3 | 18.4 / 19.2 | 18.5 / 19.2 |
| 2026-10-31 | 18.3 / 22.0 | 18.7 / 20.0 | 18.8 / 20.1 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://tomori-map.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。
