きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(下関・各日)。室温は TOMORI が算出。
この9月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(下関・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23.2 / 25.7 | 23.5 / 24.6 | 23.5 / 24.6 | — |
| 20 | 25.0 / 26.9 | 24.6 / 25.5 | 24.6 / 25.5 | — |
| 21 | 24.2 / 26.3 | 24.8 / 25.5 | 24.9 / 25.5 | — |
| 22 | 23.1 / 26.5 | 24.3 / 25.4 | 24.4 / 25.4 | — |
| 23 | 23.7 / 26.2 | 24.5 / 25.3 | 24.6 / 25.3 | — |
| 24 | 23.0 / 25.7 | 24.2 / 24.9 | 24.3 / 25.0 | — |
| 25 | 23.0 / 25.5 | 24.0 / 24.8 | 24.1 / 24.8 | — |
| 26 | 22.3 / 25.0 | 23.3 / 24.7 | 23.4 / 24.8 | — |
| 27 | 22.2 / 24.1 | 23.1 / 23.6 | 23.2 / 23.7 | — |
| 28 | 23.4 / 24.5 | 23.7 / 24.0 | 23.7 / 24.0 | — |
| 29 | 22.3 / 23.6 | 23.0 / 23.6 | 23.1 / 23.7 | — |
| 30 | 22.5 / 26.5 | 23.0 / 24.5 | 23.1 / 24.6 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。