暖房のない部屋の目安(推定・南向きの想定・±3℃)
未較正・誤差未検証(較正点 0件) 算出方法を見る
外は 最低19.4℃/最高24.6℃
外気=気象庁アメダス(下関・10月24日 23:07 時点)
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
きょう、暖房や冷房を入れましたか?
暖房を入れた家(答えた家のうち) —
冷房を入れた家(答えた家のうち) —
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
| 日 | 外 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 / 25 | 20 / 23 | 20 / 22 | 20 / 22 | — |
| 23 | 18 / 22 | 19 / 21 | 20 / 21 | 21 / 21 | — |
| 22 | 17 / 22 | 19 / 21 | 21 / 23 | 21 / 23 | — |
| 21 | 19 / 26 | 22 / 26 | 23 / 25 | 24 / 25 | — |
| 20 | 23 / 28 | 24 / 27 | 24 / 25 | 24 / 25 | — |
| 19 | 23 / 27 | 24 / 26 | 23 / 25 | 24 / 25 | — |
| 18 | 22 / 26 | 23 / 25 | 22 / 23 | 22 / 23 | — |
| 17 | 18 / 25 | 19 / 24 | 20 / 22 | 20 / 22 | — |
| 16 | 16 / 22 | 18 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | — |
| 15 | 15 / 23 | 18 / 22 | 21 / 22 | 21 / 23 | — |
| 14 | 17 / 24 | 21 / 24 | 23 / 24 | 23 / 25 | — |
| 13 | 22 / 27 | 23 / 25 | 24 / 25 | 24 / 25 | — |
| 12 | 22 / 28 | 24 / 27 | 24 / 25 | 24 / 26 | — |
| 11 | 22 / 27 | 23 / 27 | 24 / 25 | 24 / 25 | — |
| 10 | 23 / 26 | 24 / 25 | 23 / 24 | 23 / 24 | — |
| 9 | 19 / 26 | 21 / 25 | 21 / 23 | 22 / 23 | — |
| 8 | 18 / 24 | 20 / 24 | 21 / 22 | 22 / 23 | — |
| 7 | 19 / 25 | 21 / 24 | 22 / 23 | 22 / 23 | — |
| 6 | 19 / 25 | 22 / 24 | 22 / 23 | 23 / 23 | — |
| 5 | 20 / 26 | 21 / 25 | 22 / 23 | 22 / 23 | — |
| 4 | 20 / 23 | 22 / 23 | 23 / 24 | 23 / 24 | — |
| 3 | 19 / 25 | 22 / 25 | 23 / 24 | 24 / 25 | — |
| 2 | 20 / 25 | 22 / 26 | 23 / 25 | 24 / 25 | — |
| 1 | 20 / 27 | 22 / 26 | 23 / 25 | 23 / 25 | — |
| 30 | 21 / 27 | 23 / 27 | 23 / 24 | 23 / 25 | — |
| 29 | 21 / 24 | 22 / 24 | 23 / 24 | 23 / 24 | — |
| 28 | 22 / 25 | 23 / 25 | 24 / 24 | 24 / 24 | — |
| 27 | 22 / 25 | 22 / 24 | 23 / 24 | 23 / 24 | — |
| 26 | 21 / 24 | 22 / 25 | 23 / 25 | 23 / 25 | — |
| 25 | 22 / 26 | 23 / 26 | 24 / 25 | 24 / 25 | — |
型の列=暖房のない部屋の最低 / 最高(推定)。「暖房を入れた家」は3軒以上の日だけ数字を出します。
施設内の実測値ではありません。周辺の住宅を想定した推定です。
暖房のない部屋の目安(推定・南向きの想定・±3℃)
未較正・誤差未検証(較正点 0件) 算出方法を見る
外気 最低19.4℃/最高24.6℃ 湿度 94%→91%
昨日の見込みより 平均0.0℃高くなりました(最大1.0℃)
出典:気象庁アメダス 下関(2026-10-24 23:07 時点)・方法:/methodology.html
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。
公開日記(観測点・基準点の日次記録)は CC BY 4.0 で提供します。住戸の記録は含みません。
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。