きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(佐賀・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(佐賀・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.4 / 26.5 | 23.6 / 24.9 | 23.7 / 25.0 | — |
| 03 | 18.0 / 24.7 | 18.5 / 21.4 | 18.5 / 21.4 | — |
| 04 | 21.5 / 23.2 | 21.2 / 21.8 | 21.2 / 21.8 | — |
| 05 | 21.2 / 25.7 | 21.5 / 23.2 | 21.5 / 23.2 | — |
| 06 | 19.0 / 22.6 | 21.1 / 22.5 | 21.2 / 22.6 | — |
| 07 | 18.3 / 23.3 | 20.3 / 21.7 | 20.4 / 21.9 | — |
| 08 | 17.4 / 24.5 | 19.6 / 21.9 | 19.9 / 22.1 | — |
| 09 | 19.0 / 23.9 | 20.4 / 22.1 | 20.6 / 22.1 | — |
| 10 | 21.5 / 25.8 | 21.7 / 23.6 | 21.7 / 23.6 | — |
| 11 | 22.9 / 27.9 | 23.1 / 25.3 | 23.1 / 25.2 | — |
| 12 | 24.5 / 29.4 | 24.7 / 26.7 | 24.7 / 26.7 | — |
| 13 | 24.2 / 26.7 | 25.3 / 26.3 | 25.4 / 26.3 | — |
| 14 | 19.8 / 24.7 | 22.6 / 25.4 | 22.9 / 25.5 | — |
| 15 | 15.9 / 21.2 | 20.0 / 22.3 | 20.4 / 22.6 | — |
| 16 | 17.5 / 21.9 | 19.3 / 20.6 | 19.6 / 20.8 | — |
| 17 | 18.3 / 25.5 | 19.4 / 22.2 | 19.6 / 22.3 | — |
| 18 | 20.0 / 26.5 | 21.0 / 23.7 | 21.1 / 23.7 | — |
| 19 | 23.6 / 27.0 | 23.3 / 24.9 | 23.4 / 24.9 | — |
| 20 | 23.3 / 28.0 | 24.0 / 25.8 | 24.1 / 25.8 | — |
| 21 | 20.4 / 26.0 | 23.0 / 25.5 | 23.2 / 25.6 | — |
| 22 | 17.6 / 21.4 | 21.0 / 22.8 | 21.3 / 23.0 | — |
| 23 | 18.7 / 20.4 | 20.2 / 20.9 | 20.4 / 21.2 | — |
| 24 | 20.1 / 24.7 | 20.3 / 22.5 | 20.4 / 22.5 | — |
| 25 | 21.9 / 24.6 | 22.3 / 22.9 | 22.4 / 22.9 | — |
| 26 | 20.4 / 22.0 | 21.5 / 22.3 | 21.6 / 22.3 | — |
| 27 | 19.1 / 22.4 | 20.7 / 21.9 | 20.9 / 22.0 | — |
| 28 | 15.3 / 19.7 | 18.5 / 20.5 | 18.7 / 20.6 | — |
| 29 | 13.3 / 19.1 | 16.4 / 18.2 | 16.8 / 18.5 | — |
| 30 | 17.7 / 20.2 | 17.9 / 18.8 | 18.0 / 18.9 | — |
| 31 | 14.6 / 20.5 | 16.7 / 18.5 | 16.9 / 18.6 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。