きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(佐賀・各日)。室温は TOMORI が算出。
この9月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(佐賀・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23.2 / 26.8 | 23.3 / 25.0 | 23.3 / 25.0 | — |
| 20 | 25.6 / 27.4 | 25.0 / 25.9 | 25.0 / 25.9 | — |
| 21 | 24.8 / 26.7 | 25.3 / 25.9 | 25.3 / 25.9 | — |
| 22 | 23.3 / 27.1 | 24.6 / 25.8 | 24.7 / 25.9 | — |
| 23 | 22.9 / 27.3 | 24.4 / 25.8 | 24.5 / 25.8 | — |
| 24 | 22.5 / 27.6 | 24.1 / 25.8 | 24.2 / 25.8 | — |
| 25 | 22.8 / 27.3 | 24.3 / 25.8 | 24.4 / 25.8 | — |
| 26 | 22.0 / 26.0 | 23.4 / 25.6 | 23.6 / 25.6 | — |
| 27 | 21.6 / 23.5 | 22.9 / 23.4 | 23.1 / 23.5 | — |
| 28 | 22.6 / 24.5 | 23.2 / 23.7 | 23.3 / 23.8 | — |
| 29 | 21.5 / 25.0 | 22.5 / 23.7 | 22.6 / 23.8 | — |
| 30 | 21.7 / 27.9 | 22.7 / 25.0 | 22.8 / 25.1 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。