きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(甲府・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(甲府・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.5 / 27.5 | 20.6 / 23.6 | 20.7 / 23.6 | — |
| 03 | 18.6 / 23.2 | 19.1 / 20.8 | 19.2 / 20.8 | — |
| 04 | 19.6 / 22.2 | 20.1 / 21.0 | 20.1 / 21.0 | — |
| 05 | 18.6 / 23.6 | 19.8 / 21.6 | 19.9 / 21.6 | — |
| 06 | 20.2 / 25.8 | 20.8 / 22.9 | 20.9 / 22.9 | — |
| 07 | 20.4 / 24.9 | 21.5 / 22.9 | 21.6 / 23.0 | — |
| 08 | 16.7 / 22.6 | 19.7 / 21.7 | 20.0 / 21.8 | — |
| 09 | 18.4 / 24.2 | 19.8 / 21.7 | 20.0 / 21.9 | — |
| 10 | 18.8 / 24.4 | 20.2 / 22.0 | 20.4 / 22.2 | — |
| 11 | 17.6 / 24.4 | 19.8 / 21.9 | 20.0 / 22.1 | — |
| 12 | 18.1 / 24.2 | 19.9 / 21.9 | 20.1 / 22.0 | — |
| 13 | 19.4 / 24.9 | 20.5 / 22.4 | 20.7 / 22.6 | — |
| 14 | 19.2 / 22.2 | 20.6 / 21.8 | 20.8 / 22.0 | — |
| 15 | 17.8 / 22.2 | 19.7 / 20.9 | 19.9 / 21.1 | — |
| 16 | 17.2 / 22.7 | 19.1 / 20.8 | 19.3 / 20.9 | — |
| 17 | 17.4 / 23.0 | 19.1 / 20.8 | 19.3 / 21.0 | — |
| 18 | 15.1 / 21.1 | 17.9 / 19.8 | 18.2 / 20.0 | — |
| 19 | 16.7 / 19.6 | 18.2 / 19.3 | 18.4 / 19.5 | — |
| 20 | 17.6 / 22.0 | 18.3 / 20.2 | 18.4 / 20.2 | — |
| 21 | 20.3 / 28.4 | 20.0 / 23.8 | 20.0 / 23.7 | — |
| 22 | 19.5 / 25.9 | 21.7 / 23.7 | 21.9 / 23.6 | — |
| 23 | 15.6 / 19.0 | 19.2 / 21.5 | 19.4 / 21.6 | — |
| 24 | 17.0 / 18.3 | 18.0 / 19.1 | 18.2 / 19.3 | — |
| 25 | 17.3 / 21.1 | 17.8 / 19.4 | 17.9 / 19.5 | — |
| 26 | 18.5 / 20.4 | 18.9 / 19.4 | 19.0 / 19.5 | — |
| 27 | 18.0 / 22.5 | 18.6 / 20.2 | 18.7 / 20.3 | — |
| 28 | 15.6 / 20.8 | 17.9 / 20.1 | 18.2 / 20.2 | — |
| 29 | 11.3 / 17.2 | 15.3 / 17.6 | 15.6 / 17.9 | — |
| 30 | 14.0 / 16.8 | 15.3 / 16.2 | 15.5 / 16.4 | — |
| 31 | 15.0 / 20.2 | 15.5 / 17.5 | 15.6 / 17.6 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。