きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(甲府・各日)。室温は TOMORI が算出。
この9月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(甲府・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 20.2 / 25.1 | 20.6 / 23.0 | 20.6 / 22.9 | — |
| 20 | 23.2 / 25.9 | 23.0 / 24.1 | 22.9 / 24.0 | — |
| 21 | 21.7 / 24.8 | 22.7 / 23.6 | 22.7 / 23.6 | — |
| 22 | 23.4 / 27.9 | 23.4 / 25.4 | 23.4 / 25.3 | — |
| 23 | 22.2 / 25.6 | 23.4 / 25.0 | 23.5 / 25.0 | — |
| 24 | 21.0 / 26.4 | 22.6 / 24.4 | 22.7 / 24.4 | — |
| 25 | 23.1 / 26.1 | 23.6 / 24.7 | 23.7 / 24.7 | — |
| 26 | 19.5 / 24.5 | 21.6 / 24.4 | 21.8 / 24.4 | — |
| 27 | 18.8 / 21.7 | 20.7 / 21.5 | 20.9 / 21.7 | — |
| 28 | 21.1 / 23.0 | 21.2 / 22.0 | 21.3 / 22.1 | — |
| 29 | 19.0 / 22.2 | 20.4 / 21.9 | 20.5 / 22.0 | — |
| 30 | 18.1 / 22.4 | 19.6 / 21.0 | 19.7 / 21.0 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。