きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(札幌・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(札幌・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.4 / 19.8 | 17.4 / 18.4 | 17.6 / 18.5 | — |
| 02 | 14.0 / 16.3 | 15.5 / 17.3 | 15.7 / 17.4 | — |
| 03 | 12.9 / 14.9 | 14.2 / 15.4 | 14.4 / 15.6 | — |
| 04 | 10.7 / 15.7 | 13.0 / 14.4 | 13.2 / 14.5 | — |
| 05 | 11.8 / 16.4 | 13.1 / 14.9 | 13.3 / 14.9 | — |
| 06 | 16.3 / 20.6 | 15.0 / 17.3 | 15.0 / 17.3 | — |
| 07 | 14.7 / 19.0 | 15.9 / 17.2 | 16.0 / 17.3 | — |
| 08 | 15.0 / 20.4 | 16.1 / 18.0 | 16.2 / 18.1 | — |
| 09 | 15.3 / 21.0 | 16.6 / 18.5 | 16.7 / 18.6 | — |
| 10 | 16.3 / 21.0 | 17.3 / 18.9 | 17.5 / 19.0 | — |
| 11 | 15.8 / 19.8 | 17.3 / 18.4 | 17.5 / 18.6 | — |
| 12 | 15.7 / 19.3 | 17.1 / 18.1 | 17.3 / 18.3 | — |
| 13 | 14.9 / 17.9 | 16.6 / 17.5 | 16.8 / 17.7 | — |
| 14 | 15.2 / 20.4 | 17.0 / 18.6 | 17.2 / 18.6 | — |
| 15 | 12.3 / 15.6 | 15.0 / 16.8 | 15.2 / 16.9 | — |
| 16 | 12.4 / 14.9 | 14.0 / 14.8 | 14.2 / 15.1 | — |
| 17 | 12.5 / 14.2 | 13.3 / 14.2 | 13.5 / 14.4 | — |
| 18 | 9.7 / 13.9 | 11.9 / 13.2 | 12.1 / 13.3 | — |
| 19 | 13.0 / 18.0 | 12.9 / 15.1 | 13.0 / 15.1 | — |
| 20 | 13.1 / 15.5 | 13.8 / 14.9 | 14.0 / 14.9 | — |
| 21 | 12.7 / 15.1 | 13.5 / 14.3 | 13.7 / 14.4 | — |
| 22 | 8.6 / 13.2 | 10.4 / 13.7 | 10.7 / 13.9 | — |
| 23 | 7.6 / 13.6 | 9.6 / 11.5 | 9.9 / 11.7 | — |
| 24 | 9.7 / 13.4 | 10.5 / 12.0 | 10.6 / 12.0 | — |
| 25 | 11.8 / 14.9 | 11.7 / 12.9 | 11.8 / 13.0 | — |
| 26 | 10.8 / 12.9 | 11.6 / 12.6 | 11.8 / 12.7 | — |
| 27 | 8.6 / 10.8 | 10.1 / 11.5 | 10.3 / 11.7 | — |
| 28 | 4.3 / 8.5 | 6.5 / 9.9 | 6.8 / 10.1 | — |
| 29 | 3.8 / 9.5 | 5.8 / 7.8 | 6.1 / 8.0 | — |
| 30 | 9.2 / 14.6 | 7.9 / 11.5 | 8.0 / 11.4 | — |
| 31 | 9.7 / 13.8 | 10.9 / 12.1 | 11.0 / 12.1 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。