きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(札幌・各日)。室温は TOMORI が算出。
この9月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(札幌・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16.1 / 20.9 | 16.3 / 18.8 | 16.3 / 18.7 | — |
| 20 | 20.2 / 21.8 | 18.8 / 20.1 | 18.8 / 20.0 | — |
| 21 | 18.4 / 22.5 | 19.2 / 20.7 | 19.2 / 20.7 | — |
| 22 | 19.7 / 21.5 | 20.1 / 20.7 | 20.1 / 20.7 | — |
| 23 | 16.7 / 21.1 | 18.8 / 20.1 | 18.9 / 20.1 | — |
| 24 | 16.8 / 19.0 | 18.0 / 19.5 | 18.2 / 19.6 | — |
| 25 | 14.1 / 17.8 | 16.6 / 17.9 | 16.8 / 18.0 | — |
| 26 | 13.6 / 18.3 | 15.6 / 17.0 | 15.8 / 17.1 | — |
| 27 | 15.8 / 19.1 | 16.3 / 17.7 | 16.4 / 17.7 | — |
| 28 | 18.3 / 19.8 | 17.7 / 18.8 | 17.7 / 18.8 | — |
| 29 | 17.3 / 19.6 | 18.1 / 18.8 | 18.1 / 18.8 | — |
| 30 | 15.2 / 19.3 | 16.9 / 18.1 | 17.1 / 18.2 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。