きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(福岡・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(福岡・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.4 / 26.3 | 23.4 / 24.6 | 23.5 / 24.8 | — |
| 02 | 23.1 / 26.0 | 23.8 / 24.6 | 23.9 / 24.8 | — |
| 03 | 20.6 / 25.0 | 22.7 / 23.9 | 22.9 / 24.1 | — |
| 04 | 22.3 / 23.6 | 23.0 / 23.6 | 23.2 / 23.7 | — |
| 05 | 21.9 / 25.5 | 22.7 / 23.9 | 22.8 / 24.0 | — |
| 06 | 20.6 / 22.6 | 22.2 / 23.2 | 22.4 / 23.3 | — |
| 07 | 20.5 / 24.4 | 21.6 / 22.8 | 21.8 / 23.0 | — |
| 08 | 18.9 / 23.9 | 21.0 / 22.4 | 21.2 / 22.6 | — |
| 09 | 19.5 / 23.8 | 20.9 / 22.4 | 21.1 / 22.4 | — |
| 10 | 22.0 / 25.7 | 22.1 / 23.8 | 22.1 / 23.8 | — |
| 11 | 23.3 / 27.1 | 23.4 / 25.0 | 23.4 / 25.0 | — |
| 12 | 24.0 / 28.1 | 24.4 / 26.0 | 24.5 / 26.0 | — |
| 13 | 24.4 / 26.5 | 25.1 / 25.8 | 25.2 / 25.8 | — |
| 14 | 21.0 / 24.7 | 23.0 / 25.2 | 23.3 / 25.3 | — |
| 15 | 17.5 / 21.3 | 20.9 / 22.8 | 21.2 / 23.0 | — |
| 16 | 18.0 / 22.2 | 19.8 / 21.0 | 20.1 / 21.2 | — |
| 17 | 18.2 / 24.9 | 19.7 / 22.1 | 19.9 / 22.2 | — |
| 18 | 21.4 / 26.4 | 21.6 / 23.7 | 21.7 / 23.8 | — |
| 19 | 24.4 / 27.0 | 23.7 / 25.0 | 23.8 / 25.0 | — |
| 20 | 24.4 / 29.1 | 24.6 / 26.5 | 24.6 / 26.5 | — |
| 21 | 21.4 / 27.3 | 23.7 / 26.4 | 23.9 / 26.4 | — |
| 22 | 19.7 / 21.6 | 21.6 / 23.6 | 21.8 / 23.7 | — |
| 23 | 18.9 / 20.5 | 20.6 / 21.5 | 20.8 / 21.7 | — |
| 24 | 19.9 / 24.8 | 20.4 / 22.5 | 20.5 / 22.5 | — |
| 25 | 21.2 / 25.2 | 21.8 / 22.9 | 21.9 / 22.8 | — |
| 26 | 19.5 / 21.1 | 20.8 / 21.7 | 20.9 / 21.8 | — |
| 27 | 20.3 / 22.2 | 20.9 / 21.5 | 21.0 / 21.6 | — |
| 28 | 17.9 / 20.8 | 19.3 / 20.8 | 19.6 / 20.9 | — |
| 29 | 14.8 / 19.3 | 17.6 / 19.1 | 17.9 / 19.4 | — |
| 30 | 18.2 / 20.5 | 18.5 / 19.2 | 18.6 / 19.3 | — |
| 31 | 15.8 / 20.9 | 17.5 / 19.1 | 17.7 / 19.3 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。