きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(広島・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(広島・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.5 / 26.2 | 21.9 / 24.0 | 22.1 / 24.1 | — |
| 02 | 22.4 / 26.0 | 23.0 / 24.5 | 23.2 / 24.6 | — |
| 03 | 20.8 / 25.1 | 22.6 / 24.3 | 22.9 / 24.4 | — |
| 04 | 18.0 / 22.7 | 20.4 / 23.2 | 20.6 / 23.4 | — |
| 05 | 17.5 / 22.2 | 19.4 / 20.8 | 19.7 / 21.0 | — |
| 06 | 19.4 / 24.3 | 20.1 / 21.9 | 20.2 / 22.0 | — |
| 07 | 19.1 / 23.3 | 20.4 / 21.7 | 20.6 / 21.9 | — |
| 08 | 17.8 / 23.6 | 19.7 / 21.6 | 20.0 / 21.8 | — |
| 09 | 18.9 / 25.6 | 20.2 / 22.7 | 20.4 / 22.8 | — |
| 10 | 21.1 / 26.2 | 21.8 / 23.7 | 21.9 / 23.8 | — |
| 11 | 21.6 / 26.6 | 22.6 / 24.4 | 22.7 / 24.5 | — |
| 12 | 22.5 / 26.9 | 23.4 / 24.9 | 23.5 / 25.0 | — |
| 13 | 21.1 / 25.3 | 23.0 / 24.4 | 23.2 / 24.5 | — |
| 14 | 20.9 / 25.1 | 22.7 / 24.4 | 23.0 / 24.5 | — |
| 15 | 17.2 / 22.0 | 20.5 / 22.5 | 20.8 / 22.7 | — |
| 16 | 17.2 / 20.8 | 19.5 / 20.9 | 19.8 / 21.2 | — |
| 17 | 17.7 / 23.6 | 19.1 / 21.3 | 19.3 / 21.4 | — |
| 18 | 18.5 / 21.7 | 19.8 / 21.0 | 20.0 / 21.1 | — |
| 19 | 20.2 / 23.0 | 20.3 / 21.8 | 20.4 / 21.8 | — |
| 20 | 22.9 / 26.4 | 21.8 / 24.2 | 21.8 / 24.2 | — |
| 21 | 21.6 / 26.3 | 23.3 / 24.9 | 23.4 / 24.8 | — |
| 22 | 18.7 / 21.9 | 21.2 / 23.1 | 21.4 / 23.2 | — |
| 23 | 16.9 / 20.5 | 19.5 / 21.0 | 19.8 / 21.2 | — |
| 24 | 18.0 / 20.7 | 19.1 / 20.0 | 19.3 / 20.1 | — |
| 25 | 20.5 / 21.4 | 20.0 / 20.5 | 20.1 / 20.6 | — |
| 26 | 19.3 / 20.7 | 19.9 / 20.5 | 20.0 / 20.5 | — |
| 27 | 19.1 / 21.8 | 19.9 / 20.7 | 20.0 / 20.8 | — |
| 28 | 15.1 / 19.3 | 17.9 / 19.7 | 18.1 / 19.8 | — |
| 29 | 12.5 / 18.3 | 15.7 / 17.6 | 16.0 / 17.9 | — |
| 30 | 17.2 / 19.5 | 17.1 / 18.1 | 17.2 / 18.1 | — |
| 31 | 15.0 / 20.2 | 16.5 / 18.2 | 16.7 / 18.3 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。