きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(名古屋・各日)。室温は TOMORI が算出。
この9月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(名古屋・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 23.9 / 28.7 | 24.1 / 26.4 | 24.1 / 26.4 | — |
| 20 | 26.1 / 28.7 | 26.0 / 27.2 | 26.0 / 27.1 | — |
| 21 | 25.0 / 29.3 | 26.0 / 27.6 | 26.1 / 27.6 | — |
| 22 | 25.5 / 29.0 | 26.5 / 27.6 | 26.6 / 27.7 | — |
| 23 | 23.8 / 26.4 | 25.2 / 27.0 | 25.4 / 27.0 | — |
| 24 | 23.3 / 27.9 | 24.6 / 26.1 | 24.7 / 26.2 | — |
| 25 | 23.7 / 26.9 | 24.8 / 25.9 | 25.0 / 25.9 | — |
| 26 | 20.8 / 25.7 | 22.9 / 25.6 | 23.1 / 25.7 | — |
| 27 | 20.4 / 22.8 | 22.2 / 22.8 | 22.4 / 23.0 | — |
| 28 | 22.4 / 24.9 | 22.5 / 23.6 | 22.6 / 23.6 | — |
| 29 | 19.9 / 23.9 | 21.5 / 23.5 | 21.6 / 23.5 | — |
| 30 | 19.4 / 25.2 | 20.9 / 22.9 | 21.0 / 23.0 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。