きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(富山・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(富山・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19.0 / 24.7 | 20.3 / 22.4 | 20.5 / 22.5 | — |
| 02 | 20.9 / 24.1 | 21.5 / 22.5 | 21.6 / 22.7 | — |
| 03 | 19.4 / 22.3 | 20.8 / 22.2 | 21.0 / 22.4 | — |
| 04 | 17.3 / 19.3 | 19.2 / 20.6 | 19.4 / 20.8 | — |
| 05 | 17.8 / 20.6 | 18.8 / 19.6 | 19.0 / 19.8 | — |
| 06 | 17.8 / 19.9 | 18.8 / 19.6 | 18.9 / 19.7 | — |
| 07 | 16.6 / 21.1 | 18.0 / 19.4 | 18.1 / 19.5 | — |
| 08 | 15.4 / 21.2 | 17.4 / 19.2 | 17.6 / 19.3 | — |
| 09 | 15.9 / 22.2 | 17.5 / 19.7 | 17.7 / 19.9 | — |
| 10 | 17.5 / 24.7 | 18.5 / 21.3 | 18.7 / 21.3 | — |
| 11 | 18.9 / 23.9 | 19.9 / 21.6 | 20.0 / 21.7 | — |
| 12 | 18.8 / 23.1 | 20.2 / 21.4 | 20.3 / 21.6 | — |
| 13 | 19.1 / 24.1 | 20.3 / 22.2 | 20.4 / 22.3 | — |
| 14 | 17.8 / 23.7 | 20.2 / 22.4 | 20.4 / 22.5 | — |
| 15 | 14.9 / 21.2 | 18.3 / 19.9 | 18.6 / 20.1 | — |
| 16 | 15.8 / 21.9 | 17.9 / 19.8 | 18.2 / 20.0 | — |
| 17 | 17.0 / 20.9 | 18.4 / 19.5 | 18.6 / 19.7 | — |
| 18 | 14.1 / 23.6 | 16.8 / 20.4 | 17.1 / 20.5 | — |
| 19 | 22.1 / 24.5 | 20.5 / 22.2 | 20.5 / 22.2 | — |
| 20 | 18.3 / 21.8 | 19.7 / 21.7 | 19.9 / 21.8 | — |
| 21 | 18.1 / 24.8 | 19.4 / 21.7 | 19.6 / 21.7 | — |
| 22 | 15.5 / 20.1 | 17.8 / 20.7 | 18.1 / 20.8 | — |
| 23 | 12.9 / 18.5 | 16.1 / 17.6 | 16.4 / 17.8 | — |
| 24 | 16.7 / 19.2 | 17.0 / 18.1 | 17.2 / 18.2 | — |
| 25 | 19.1 / 20.1 | 18.1 / 19.0 | 18.2 / 19.0 | — |
| 26 | 17.5 / 18.9 | 18.1 / 18.8 | 18.2 / 18.8 | — |
| 27 | 16.7 / 18.0 | 17.5 / 18.0 | 17.6 / 18.1 | — |
| 28 | 11.4 / 16.4 | 14.1 / 17.3 | 14.4 / 17.4 | — |
| 29 | 8.7 / 15.9 | 12.2 / 14.3 | 12.5 / 14.5 | — |
| 30 | 16.2 / 17.9 | 14.5 / 16.3 | 14.6 / 16.3 | — |
| 31 | 15.7 / 19.1 | 15.9 / 17.1 | 15.9 / 17.1 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。