きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(仙台・各日)。室温は TOMORI が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(仙台・各日)。室温は TOMORI が算出。 答え=TOMORI の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.3 / 23.3 | 18.6 / 20.8 | 18.7 / 20.8 | — |
| 03 | 13.5 / 20.2 | 13.5 / 16.5 | 13.5 / 16.4 | — |
| 04 | 14.7 / 17.4 | 15.4 / 16.2 | 15.4 / 16.2 | — |
| 05 | 16.0 / 19.0 | 16.0 / 17.6 | 16.0 / 17.6 | — |
| 06 | 18.7 / 22.4 | 17.7 / 19.6 | 17.7 / 19.6 | — |
| 07 | 18.7 / 22.6 | 19.0 / 20.4 | 19.0 / 20.5 | — |
| 08 | 15.9 / 21.9 | 18.2 / 19.9 | 18.3 / 20.1 | — |
| 09 | 16.1 / 21.0 | 18.0 / 19.4 | 18.2 / 19.6 | — |
| 10 | 16.0 / 21.5 | 17.7 / 19.4 | 17.9 / 19.6 | — |
| 11 | 16.7 / 22.1 | 18.0 / 19.8 | 18.2 / 20.0 | — |
| 12 | 19.2 / 21.3 | 19.4 / 20.2 | 19.5 / 20.3 | — |
| 13 | 18.3 / 21.1 | 19.2 / 20.2 | 19.3 / 20.2 | — |
| 14 | 18.0 / 20.9 | 19.4 / 20.3 | 19.5 / 20.4 | — |
| 15 | 15.6 / 19.9 | 18.0 / 19.2 | 18.2 / 19.4 | — |
| 16 | 16.0 / 21.9 | 17.5 / 19.5 | 17.7 / 19.6 | — |
| 17 | 17.6 / 21.1 | 18.5 / 19.5 | 18.6 / 19.7 | — |
| 18 | 13.9 / 18.3 | 16.7 / 18.3 | 17.0 / 18.6 | — |
| 19 | 16.1 / 20.2 | 16.9 / 18.4 | 17.1 / 18.5 | — |
| 20 | 18.2 / 19.1 | 18.2 / 18.5 | 18.2 / 18.5 | — |
| 21 | 18.1 / 22.1 | 18.2 / 19.9 | 18.3 / 19.9 | — |
| 22 | 13.9 / 20.8 | 16.7 / 19.8 | 16.9 / 19.8 | — |
| 23 | 11.1 / 16.1 | 14.8 / 16.5 | 15.1 / 16.7 | — |
| 24 | 13.0 / 16.2 | 14.3 / 15.4 | 14.6 / 15.5 | — |
| 25 | 15.6 / 18.1 | 15.3 / 16.6 | 15.4 / 16.6 | — |
| 26 | 13.5 / 17.4 | 14.9 / 16.6 | 15.0 / 16.6 | — |
| 27 | 12.5 / 15.8 | 14.0 / 14.9 | 14.2 / 15.0 | — |
| 28 | 10.4 / 14.8 | 12.3 / 14.7 | 12.5 / 14.8 | — |
| 29 | 8.6 / 13.4 | 11.1 / 12.4 | 11.4 / 12.6 | — |
| 30 | 11.9 / 14.0 | 12.1 / 13.0 | 12.2 / 13.1 | — |
| 31 | 12.6 / 16.8 | 12.7 / 14.5 | 12.8 / 14.5 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「TOMORI」を明記してください。